IFRS 17 Austria
IRFS 17 in Austria
Status of IFRS Implementation
Annual Financial Statements
Companies w/IFRS |
Companies |
Allianz Elementar Leben | APK |
BAWAG PSK | FWU Life |
Donau | GRAWE |
ERGO | Hypo |
Generali | Kärtner Landesversicherung |
Helvetia | Merkur |
Raiffeisen | Muki |
UNIQA | Niederösterreichische |
Victoria | Nürnberger |
Wiener Städtische | Oberösterr. Beamtenversicherung (ÖBV) |
Zürich | ÖBV |
Tiroler | |
Vorarlberger | |
Wüstenrot | |